乾 燥 珪 砂 検 査 表 | ||||||
(粒度分布) | ||||||
号数 メッシュ(μm) | NO.3 | NO.4 | NO.5 | NO.6 | NO.7 | NO.8 |
10 (1680) | 17.9 % | |||||
14 (1190) | 74.2 | 10.7 % | ||||
20 (840) | 6.6 | 60.8 | 8.8 % | |||
28 (590) | 1.3 | 25.9 | 60.5 | 1.8 % | ||
35 (420) | 2.6 | 25.5 | 25.3 | |||
48 (297) | 4.1 | 38.4 | ||||
65 (210) | 1.1 | 25.8 | 20.9 % | 0.1 % | ||
100 (149) | 6.1 | 32.2 | 0.1 | |||
150 (105) | 2.6 | 24.5 | 13.7 | |||
200 ( 74) | 14.3 | 56.8 | ||||
270 ( 53) | 8.1 | 23.7 | ||||
- 270 | 5.6 | |||||
(化学成分) | ||||||
成分/ 号数 | NO.3 | NO.4 | NO.5 | NO.6 | NO.7 | NO.8 |
S i O 2 | 96.5 % | 96.8 % | 95.2 % | 94.9 % | 94.4 % | 93.1 % |
Al2O3 | 1.93 | 1.75 | 2.40 | 2.50 | 3.10 | 4.50 |
Fe2O3 | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.50 |
※検査表の数値は代表値です。規格値ではありません。 | ||||||
珪砂3号 2.5o〜1.2o | 珪砂5号 0.7o〜0.3o | 珪砂7号 0.2o〜0.07o | ||||
珪砂4号 1.5o〜0.5o | 珪砂6号 0.5o〜0.2o | 珪砂8号 0.1o〜0.03o | ||||
珪石・珪砂の専門商社
株式会社柳澤商店
Quartz Sand and Powder
[乾燥珪砂]